| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 146.00㎡ | 228.49万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] | 4室1厅1卫 | 127.00㎡ | 165.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 135.00㎡ | 172.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 135.00㎡ | 182.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 124.00㎡ | 126.48万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 141.00㎡ | 277.77万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 120.00㎡ | 132万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 142.00㎡ | 210.16万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 139.00㎡ | 257.15万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 143.00㎡ | 171.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅1卫 | 128.00㎡ | 160万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 125.00㎡ | 152.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 142.00㎡ | 234.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 140.00㎡ | 226.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 128.00㎡ | 165.12万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅1卫 | 127.87㎡ | 166.23万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 139.00㎡ | 222.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 146.00㎡ | 245.28万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 137.00㎡ | 216.46万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 131.03㎡ | 183.44万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 135.00㎡ | 213.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 147.75㎡ | 273.34万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[乐清市] | 4室2厅2卫 | 135.00㎡ | 155.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 142.00㎡ | 139.16万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅1卫 | 122.00㎡ | 124.44万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 142.00㎡ | 134.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 134.00㎡ | 128.64万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 140.00㎡ | 277.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 140.00㎡ | 240.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 140.00㎡ | 252万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 149.00㎡ | 235.42万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 140.00㎡ | 140万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室1厅1卫 | 112.00㎡ | 86.24万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 148.00㎡ | 229.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 125.00㎡ | 156.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室1厅2卫 | 127.00㎡ | 103.51万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室1厅1卫 | 116.86㎡ | 96.99万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 134.67㎡ | 169.68万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 131.00㎡ | 180.78万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 142.00㎡ | 210.16万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 141.00㎡ | 256.62万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 141.00㎡ | 256.62万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 137.00㎡ | 178.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 142.00㎡ | 210.16万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 140.96㎡ | 273.46万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 142.00㎡ | 167.56万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 142.00㎡ | 181.76万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 132.00㎡ | 138.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 121.00㎡ | 154.88万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 130.00㎡ | 166.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 您还没有浏览过房源! |