| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 105.00㎡ | 170.1万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 111.00㎡ | 172.05万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 110.00㎡ | 176万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 110.00㎡ | 242万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 122.00㎡ | 158.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 2室2厅2卫 | 127.00㎡ | 173.99万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 110.00㎡ | 198万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 107.00㎡ | 187.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 106.00㎡ | 185.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 114.00㎡ | 193.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 121.00㎡ | 159.72万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 106.00㎡ | 192.92万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室0厅0卫 | 104.00㎡ | 114.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 125.00㎡ | 275万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 114.00㎡ | 180.12万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 115.00㎡ | 133.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 107.00㎡ | 179.76万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 107.00㎡ | 195.81万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 112.00㎡ | 196万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 105.00㎡ | 168万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室0厅0卫 | 101.00㎡ | 124.23万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 105.00㎡ | 154.35万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室3厅2卫 | 140.00㎡ | 371万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 106.00㎡ | 137.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 106.00㎡ | 137.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 130.00㎡ | 201.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 110.00㎡ | 211.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 110.00㎡ | 206.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 115.00㎡ | 178.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 103.00㎡ | 123.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 102.00㎡ | 127.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 103.00㎡ | 135.96万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅2卫 | 142.00㎡ | 178.92万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 109.00㎡ | 59.95万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 101.00㎡ | 115.14万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 103.00㎡ | 193.64万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 110.00㎡ | 181.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 105.00㎡ | 184.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 118.00㎡ | 141.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 109.00㎡ | 183.12万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 108.00㎡ | 140.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 106.00㎡ | 164.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 105.00㎡ | 189万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 106.00㎡ | 193.98万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 107.00㎡ | 179.76万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 106.00㎡ | 167.48万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 107.00㎡ | 169.06万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅2卫 | 119.00㎡ | 190.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 104.00㎡ | 208万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 103.00㎡ | 139.05万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |