| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 135.00㎡ | 237.6万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 143.67㎡ | 272.97万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 105.00㎡ | 170.1万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室2厅3卫 | 120.00㎡ | 198万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
3室2厅2卫 | 131.00㎡ | 186.02万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 198.8万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅3卫 | 135.00㎡ | 218.7万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 130.00㎡ | 214.5万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室2厅2卫 | 136.00㎡ | 232.56万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室2厅2卫 | 125.00㎡ | 193.75万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室1厅2卫 | 134.00㎡ | 167.5万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 102.00㎡ | 166.26万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室1厅1卫 | 109.00㎡ | 147.15万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 167.56万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 258.44万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 111.00㎡ | 172.05万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 112.00㎡ | 187.04万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 146.00㎡ | 228.49万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 248.5万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] | 4室1厅1卫 | 127.00㎡ | 165.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 138.00㎡ | 179.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 138.00㎡ | 190万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 125.00㎡ | 150万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 135.00㎡ | 236.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 132.00㎡ | 270.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 135.00㎡ | 172.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 228.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 114.00㎡ | 136.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 126.34㎡ | 161.72万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 110.00㎡ | 154万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 140.00㎡ | 226.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 128.00㎡ | 165.12万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 128.00㎡ | 166.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 131.00㎡ | 183.4万元 | 2009-01-06 | ||
| [鹿城市中心] | 3室1厅2卫 | 132.00㎡ | 178.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 135.00㎡ | 168.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 143.00㎡ | 171.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 135.00㎡ | 195.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 120.00㎡ | 170.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 102.00㎡ | 91.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 147.39㎡ | 228.45万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 125.00㎡ | 200万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 110.00㎡ | 143万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 125.00㎡ | 197.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 149.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 113.00㎡ | 151万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 148.00㎡ | 133.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 103.80㎡ | 171.27万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 125.00㎡ | 152.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 112.00㎡ | 184.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |