| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 100.30㎡ | 115.35万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 100.30㎡ | 106.32万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 100.30㎡ | 115.35万元 | 2008-12-16 | ||
| 温州[瓯海区] | 3室2厅1卫 | 100.38㎡ | 105.4万元 | 2008-10-13 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 100.39㎡ | 175.68万元 | 2008-10-31 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 100.48㎡ | 120.58万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 100.48㎡ | 113.54万元 | 2008-12-29 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 100.50㎡ | 115.58万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 100.50㎡ | 115.58万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 100.50㎡ | 115.58万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 100.50㎡ | 115.58万元 | 2008-12-22 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 100.50㎡ | 115.58万元 | 2008-12-16 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 100.50㎡ | 117万元 | 2008-12-16 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 100.50㎡ | 115.58万元 | 2008-12-16 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 100.60㎡ | 115.69万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 100.60㎡ | 115.69万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 100.62㎡ | 136.84万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 100.74㎡ | 176.3万元 | 2008-12-22 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 101.00㎡ | 116.15万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 101.00㎡ | 116.15万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 101.00㎡ | 122.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 101.00㎡ | 146.45万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 101.00㎡ | 173.72万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 101.00㎡ | 171.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 101.00㎡ | 176.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅0卫 | 101.00㎡ | 124.23万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室0厅0卫 | 101.00㎡ | 124.23万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 101.00㎡ | 121.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 101.00㎡ | 114.13万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 101.00㎡ | 115.14万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 101.00㎡ | 136.35万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 101.00㎡ | 136.35万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 101.00㎡ | 127.26万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 101.00㎡ | 126.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 101.00㎡ | 90.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 101.00㎡ | 126.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 101.00㎡ | 139.38万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 101.00㎡ | 166.65万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 101.00㎡ | 141.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 101.00㎡ | 156.55万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 101.00㎡ | 153.52万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 101.00㎡ | 144.43万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 101.00㎡ | 101万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 101.00㎡ | 92万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 101.00㎡ | 136.35万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 101.00㎡ | 131.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅2卫 | 101.00㎡ | 106.05万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 101.00㎡ | 181.8万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 101.00㎡ | 111.1万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 101.00㎡ | 121.2万元 | 2009-01-05 | ||
| 您还没有浏览过房源! |