| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室2厅0卫 | 88.00㎡ | 96.8万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 95.00㎡ | 121.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 94.00㎡ | 94.94万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 87.00㎡ | 62.64万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 103.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 83.00㎡ | 124.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 84.00㎡ | 100.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 118.68万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 137.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 83.00㎡ | 110.39万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 90.00㎡ | 123.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅2卫 | 90.00㎡ | 91.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 80.23㎡ | 79.43万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 59.13万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 83.00㎡ | 70.55万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅2卫 | 90.00㎡ | 86.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅2卫 | 90.00㎡ | 91.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅2卫 | 90.00㎡ | 97.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅2卫 | 90.00㎡ | 97.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 66.42万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 85.05万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 85.00㎡ | 72.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅0卫 | 86.00㎡ | 137.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 83.00㎡ | 99.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 89.00㎡ | 111.25万元 | 2009-01-07 | ||
| [鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 85.60㎡ | 141.24万元 | 2009-01-07 | ||
| [鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 86.00㎡ | 120.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 82.00㎡ | 98.4万元 | 2009-01-07 | ||
| [鹿城市中心] | 2室2厅2卫 | 82.00㎡ | 106.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 83.00㎡ | 117.86万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 83.00㎡ | 106.24万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 85.00㎡ | 132.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅2卫 | 86.00㎡ | 180.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅2卫 | 87.00㎡ | 137.46万元 | 2009-01-07 | ||
| [鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 130.72万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 96.00㎡ | 107.52万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 86.00㎡ | 137.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 84.00㎡ | 110.88万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 91.53万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 85.00㎡ | 131.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 83.00㎡ | 107.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 83.00㎡ | 70.55万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 83.00㎡ | 110.39万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 83.00㎡ | 124.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 81.00㎡ | 89.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 82.00㎡ | 102.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 95.58万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 93.00㎡ | 199.95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 90.00㎡ | 154.8万元 | 2009-01-07 | ||
| [鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 82.00㎡ | 110.7万元 | 2009-01-07 | ||
| 您还没有浏览过房源! |