| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室1厅1卫 | 98.00㎡ | 142.1万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 94.00㎡ | 94万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 94.00㎡ | 94.94万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 95.00㎡ | 121.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 83.00㎡ | 124.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 88.00㎡ | 118.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 95.30㎡ | 119.13万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 87.00㎡ | 126.15万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 91.00㎡ | 113.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 91.00㎡ | 109.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 98.00㎡ | 127.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 94.00㎡ | 93.06万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 84.72㎡ | 97.43万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 101.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 115.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 103.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 98.00㎡ | 137.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 128.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 88.00㎡ | 101.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 84.00㎡ | 100.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 90.00㎡ | 117万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 95.00㎡ | 95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 89.28㎡ | 125万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 93.00㎡ | 106.95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 87.10㎡ | 102.78万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 137.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 92.00㎡ | 115万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 130.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 82.00㎡ | 95.12万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 85.00㎡ | 102万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 118.68万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 114.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 103.84万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 82.00㎡ | 77.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 87.00㎡ | 104.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 84.00㎡ | 90.72万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 88.00㎡ | 105.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 85.00㎡ | 100.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 98.00㎡ | 107.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 92.00㎡ | 110.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 87.25㎡ | 157.05万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅1卫 | 93.00㎡ | 64.17万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 85.75㎡ | 85.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 95.94㎡ | 108.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅1卫 | 96.00㎡ | 72万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 99.80㎡ | 109.78万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室1厅1卫 | 87.00㎡ | 73.85万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 90.00㎡ | 126万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室1厅1卫 | 83.44㎡ | 68.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 81.00㎡ | 94.77万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |