| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅1卫 | 90.11㎡ | 94.62万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室1厅1卫 | 81.35㎡ | 93.55万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 92.00㎡ | 117.76万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 93.00㎡ | 128.34万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 94.00㎡ | 94.94万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 83.00㎡ | 89.64万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 85.00㎡ | 102万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 98.00㎡ | 125.44万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 93.00㎡ | 81.84万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 99万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 93.00㎡ | 125.55万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 98.00㎡ | 156.8万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 93.00㎡ | 106.95万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 85.00㎡ | 107.1万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 87.00㎡ | 135.72万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 93.00㎡ | 114.39万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室1厅1卫 | 83.00㎡ | 68.06万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 94.00㎡ | 95.13万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 97.00㎡ | 10000万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 85.00㎡ | 116万元 | 2008-12-02 | ||
| 您还没有浏览过房源! |