| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室1厅1卫 | 90.00㎡ | 0.17万元 | 2008-12-08 | |
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 89.00㎡ | 10.68万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 93.00㎡ | 10.88万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 11.62万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅2卫 | 81.20㎡ | 12.18万元 | 2008-10-29 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 81.00㎡ | 12.56万元 | 2008-12-31 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 92.00㎡ | 12.7万元 | 2008-10-09 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 86.00㎡ | 13.76万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[平阳县] | 1室0厅0卫 | 85.00㎡ | 17万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[平阳县] | 1室0厅0卫 | 86.00㎡ | 18.1万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[洞头县] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 21.6万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[洞头县] | 3室0厅0卫 | 92.00㎡ | 23万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 24.3万元 | 2008-11-24 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 24.3万元 | 2008-11-24 | ||
| 温州[苍南县] |
|
2室1厅1卫 | 85.00㎡ | 25万元 | 2008-10-31 | |
| 温州[泰顺县] |
|
1室0厅0卫 | 85.00㎡ | 25.5万元 | 2008-10-26 | |
| 温州[洞头县] | 1室0厅0卫 | 92.00㎡ | 26.68万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[洞头县] | 1室0厅0卫 | 92.00㎡ | 28.52万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[平阳县] | 1室0厅0卫 | 95.00㎡ | 35.15万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[平阳县] | 1室0厅0卫 | 96.00㎡ | 38.4万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[平阳县] | 1室0厅0卫 | 89.00㎡ | 41万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[平阳县] | 1室0厅0卫 | 98.00㎡ | 41.16万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[瓯海区] |
|
3室3厅5卫 | 85.00㎡ | 46万元 | 2008-11-22 | |
| 温州[瓯海区] | 3室2厅2卫 | 96.00㎡ | 48万元 | 2008-12-26 | ||
| 温州[乐清市] | 3室1厅2卫 | 90.00㎡ | 52万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[乐清市] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 52万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 54万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 54万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[龙湾区] |
|
1室0厅0卫 | 84.00㎡ | 54.6万元 | 2008-11-18 | |
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 86.00㎡ | 55.9万元 | 2008-11-21 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 82.00㎡ | 56.58万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 87.00㎡ | 57.42万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 86.00㎡ | 57.62万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[乐清市] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 58万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[乐清市] | 3室1厅1卫 | 90.00㎡ | 58万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室1厅1卫 | 83.00㎡ | 58.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 58.32万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 58.5万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 59.13万元 | 2008-12-01 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 86.00㎡ | 61.49万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 82.00㎡ | 61.5万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 82.00㎡ | 61.5万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 82.00㎡ | 61.5万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 82.00㎡ | 61.5万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅0卫 | 88.00㎡ | 61.6万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 85.00㎡ | 62.05万元 | 2008-11-26 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 83.00㎡ | 62.25万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 87.00㎡ | 62.64万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 86.00㎡ | 62.78万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 83.00㎡ | 63.08万元 | 2008-11-21 | ||
| 您还没有浏览过房源! |