| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城西向] |
|
3室2厅1卫 | 80.02㎡ | 66.42万元 | 2008-11-05 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
2室1厅1卫 | 80.08㎡ | 72.07万元 | 2008-10-13 | |
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 80.23㎡ | 79.43万元 | 2008-12-01 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 80.40㎡ | 100.5万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 80.47㎡ | 106.22万元 | 2008-12-28 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 80.57㎡ | 102万元 | 2008-11-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 91.53万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 87.48万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 81.00㎡ | 93.15万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅0卫 | 81.00㎡ | 137.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 81.00㎡ | 137.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 85.05万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 66.42万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 81.00㎡ | 87.48万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 81.00㎡ | 101.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 81.00㎡ | 109.35万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 81.00㎡ | 137.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 81.00㎡ | 85.05万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 123.93万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 81.00㎡ | 94.77万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 81.00㎡ | 93.15万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 81.00㎡ | 72.9万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 81.00㎡ | 101.25万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 81.00㎡ | 64.8万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 86.67万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 95.58万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 81.00㎡ | 94.77万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 81.00㎡ | 89.1万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 81.00㎡ | 72.9万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 81.00㎡ | 75.33万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 81.00㎡ | 129.6万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 81.00㎡ | 87.48万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 81万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 118.26万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 157.95万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 133.65万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 81.00㎡ | 82.62万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 58.32万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 81.00㎡ | 121.5万元 | 2008-12-31 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 81.00㎡ | 12.56万元 | 2008-12-31 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 125.55万元 | 2008-12-31 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 81.00㎡ | 81万元 | 2008-12-31 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 125.55万元 | 2008-12-31 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 119.88万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 81.00㎡ | 81万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 81.00㎡ | 123.12万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 81.00㎡ | 102.06万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 81.00㎡ | 91.53万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 81.00㎡ | 93.96万元 | 2008-12-29 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 81.00㎡ | 94.77万元 | 2008-12-29 | ||
| 您还没有浏览过房源! |