| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[瓯海区] | 3室1厅1卫 | 78.37㎡ | 61.13万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 70.00㎡ | 70万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 79.15㎡ | 88.65万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 76.00㎡ | 87.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 3室2厅1卫 | 76.79㎡ | 73.72万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 65.00㎡ | 63.05万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 76.79㎡ | 73.72万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 76.00㎡ | 106.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 65.00㎡ | 63.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 65.00㎡ | 63.38万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 68.00㎡ | 103.36万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 76.00㎡ | 114万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 75.00㎡ | 91.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 74.00㎡ | 95.09万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 71.00㎡ | 87.33万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 62.00㎡ | 65.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 75.00㎡ | 74.99万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 78.00㎡ | 81.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 70.00㎡ | 84万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 70.00㎡ | 82.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 78.00㎡ | 82.68万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 78.00㎡ | 102.96万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 75.00㎡ | 90万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 76.00㎡ | 114万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 3室1厅1卫 | 78.00㎡ | 76.44万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 63.00㎡ | 81.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 78.00㎡ | 87.36万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 60.00㎡ | 64.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 78.00㎡ | 107.64万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 77.00㎡ | 113.96万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 65.00㎡ | 78万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 63.00㎡ | 89.46万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 69.85㎡ | 67.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 79.00㎡ | 77.42万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 84.96万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 82.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 82.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 84.96万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 82.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 82.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 82.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 84.96万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 84.96万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 82.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 82.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 82.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 84.96万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 82.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 82.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 72.00㎡ | 82.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |