| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室2厅1卫 | 58.00㎡ | 66.7万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 59.00㎡ | 62.54万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 70.76万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 56.05㎡ | 46.52万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 63.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 55.00㎡ | 63.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 52.31㎡ | 88.93万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 97.92万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 86.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 70.00㎡ | 80.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 97.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 79.06㎡ | 106.73万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 72.00㎡ | 84.96万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 84.24万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 78.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅2卫 | 60.00㎡ | 79.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 79.06万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 52.00㎡ | 52万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅4卫 | 59.00㎡ | 56.05万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 78.00㎡ | 109.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 60.00㎡ | 72万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 77.00㎡ | 97.02万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 76.00㎡ | 126.16万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 70.00㎡ | 93.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 71.00㎡ | 86.62万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 54.00㎡ | 63.72万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 70.00㎡ | 84万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 0.08万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 60.00㎡ | 95.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅4卫 | 75.00㎡ | 93.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 59.00㎡ | 69.62万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 68.00㎡ | 85.68万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 70.00㎡ | 84万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 69.00㎡ | 80.73万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 59.00㎡ | 79.65万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 97.09万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 124.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅2卫 | 60.00㎡ | 55.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅4卫 | 58.00㎡ | 68.73万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 71.00㎡ | 85.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 68.00㎡ | 70万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 71.00㎡ | 85.91万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 75.00㎡ | 99万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 2室1厅1卫 | 64.00㎡ | 50.56万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 69.00㎡ | 88.32万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 60.00㎡ | 81.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 60.00㎡ | 67.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 您还没有浏览过房源! |