| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
1室1厅1卫 | 51.00㎡ | 88万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室2厅1卫 | 58.00㎡ | 66.7万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
1室1厅1卫 | 67.00㎡ | 98.49万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[瓯海区] | 3室1厅1卫 | 78.37㎡ | 61.13万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 59.00㎡ | 62.54万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 70.76万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 52.31㎡ | 88.93万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 97.92万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 60.00㎡ | 69万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 86.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 63.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 70.00㎡ | 80.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 70.41㎡ | 90.12万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 65.00㎡ | 58.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 97.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 70.00㎡ | 70万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 79.06㎡ | 106.73万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 72.00㎡ | 84.96万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 84.24万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 78.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅2卫 | 60.00㎡ | 79.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅4卫 | 59.00㎡ | 56.05万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 52.00㎡ | 52万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 61.00㎡ | 62.22万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 72.00㎡ | 75.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 55.00㎡ | 52.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 70.00㎡ | 77万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 51.00㎡ | 49.98万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 58.00㎡ | 61.48万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 57.00㎡ | 47.31万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 60.00㎡ | 82.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 68.00㎡ | 81.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 58.29㎡ | 62.95万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 54.72㎡ | 68.95万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 76.00㎡ | 57.76万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 76.54㎡ | 93.38万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 73.00㎡ | 109.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 67.00㎡ | 62.31万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 65.63㎡ | 89.26万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 63.00㎡ | 88.19万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 79.15㎡ | 88.65万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 68.00㎡ | 78.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 143.84万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 66.00㎡ | 90.42万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 69.00㎡ | 89.69万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 73.00㎡ | 52.56万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 68.00㎡ | 87.04万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |