| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 0.08万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅5卫 | 60.00㎡ | 0.66万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 1.01万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 10.44万元 | 2008-11-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 72.00㎡ | 15.84万元 | 2008-12-16 | ||
| 温州[瑞安市] | 1室0厅0卫 | 55.90㎡ | 23.8万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[龙湾区] |
|
2室0厅1卫 | 70.00㎡ | 28万元 | 2009-01-05 | |
| 温州[瑞安市] | 1室0厅0卫 | 57.00㎡ | 33.06万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 52.00㎡ | 33.8万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅0卫 | 68.00㎡ | 35万元 | 2008-12-17 | ||
| 温州[乐清市] | 2室1厅1卫 | 64.00㎡ | 36万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[乐清市] | 1室0厅0卫 | 79.00㎡ | 38万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[瑞安市] |
|
1室0厅0卫 | 62.00㎡ | 38万元 | 2008-10-26 | |
| 温州[瓯海区] | 2室0厅1卫 | 53.00㎡ | 40.28万元 | 2008-11-23 | ||
| 温州[瑞安市] | 1室0厅0卫 | 60.00㎡ | 42万元 | 2008-10-15 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 50.23㎡ | 42.7万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅3卫 | 51.00㎡ | 42.84万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 43.86万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 43.86万元 | 2008-12-16 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 43.86万元 | 2008-12-15 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 43.86万元 | 2008-11-28 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
1室0厅0卫 | 55.00㎡ | 44万元 | 2008-12-29 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 52.00㎡ | 44.72万元 | 2008-12-11 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 56.05㎡ | 44.84万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 51.00㎡ | 44.88万元 | 2008-11-29 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 45万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 55.00㎡ | 45.1万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] |
|
1室1厅1卫 | 50.23㎡ | 45.21万元 | 2008-11-28 | |
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 45.9万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 57.00㎡ | 46.74万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室1厅1卫 | 55.00㎡ | 46.75万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 72.00㎡ | 46.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 70.00㎡ | 46.9万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 46.92万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 57.00㎡ | 47.31万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 57.00㎡ | 47.31万元 | 2008-12-21 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 52.00㎡ | 47.32万元 | 2008-12-13 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 52.00㎡ | 47.32万元 | 2008-12-13 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 47.45万元 | 2008-10-31 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅2卫 | 58.00㎡ | 47.56万元 | 2008-12-08 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 47.57万元 | 2008-11-25 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 53.00㎡ | 47.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 62.00㎡ | 47.74万元 | 2008-12-24 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 52.00㎡ | 47.84万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[洞头县] |
|
2室2厅1卫 | 73.00㎡ | 48.18万元 | 2008-10-18 | |
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 61.12㎡ | 48.21万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 52.00㎡ | 48.36万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 52.00㎡ | 48.36万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 54.00㎡ | 48.6万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 54.00㎡ | 48.6万元 | 2009-01-04 | ||
| 您还没有浏览过房源! |