| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 50.23㎡ | 42.7万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城西向] |
|
1室1厅1卫 | 50.23㎡ | 45.21万元 | 2008-11-28 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 50.36㎡ | 53万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 50.36㎡ | 59.42万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅2卫 | 50.36㎡ | 53万元 | 2008-10-28 | |
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 50.50㎡ | 71万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 50.64㎡ | 70.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] |
|
1室1厅1卫 | 50.64㎡ | 70.9万元 | 2008-11-05 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 50.89㎡ | 86.51万元 | 2008-12-29 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 50.89㎡ | 86.5万元 | 2008-10-24 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
1室1厅1卫 | 51.00㎡ | 88万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 51.00㎡ | 49.98万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 62.22万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 51.00㎡ | 49.98万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅0卫 | 51.00㎡ | 58.65万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 46.92万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 51.00㎡ | 68.85万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 51.00㎡ | 68.85万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 52.02万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 61.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 61.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 55万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 66.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 51.00㎡ | 89.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 51.00㎡ | 68.85万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 48.96万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 51.00㎡ | 51万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 43.86万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室0厅0卫 | 51.00㎡ | 58.65万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 51万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 49.47万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
1室1厅1卫 | 51.00㎡ | 66.3万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 61.2万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 52.02万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 56.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 61.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 51.00㎡ | 76.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 51.00㎡ | 61.2万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 51.00㎡ | 49.98万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 51.00㎡ | 49.98万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 49.98万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅3卫 | 51.00㎡ | 42.84万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 49.98万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 49.98万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 49.98万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 51万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 52.02万元 | 2008-12-31 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 49.98万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室2厅1卫 | 51.00㎡ | 66.3万元 | 2008-12-20 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 66.3万元 | 2008-12-16 | ||
| 您还没有浏览过房源! |