| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 105.12万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅1卫 | 76.00㎡ | 70.68万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅1卫 | 79.15㎡ | 91.81万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
1室1厅2卫 | 52.31㎡ | 89.97万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 57.24㎡ | 60.67万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 43.86万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 73.00㎡ | 98.55万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室2厅1卫 | 55.00㎡ | 64.35万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 76.00㎡ | 87.4万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 52.31㎡ | 88.93万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 70.00㎡ | 59.5万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 60.3万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 78.00㎡ | 85.8万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 69.00㎡ | 74.52万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 45万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 69.00㎡ | 74.52万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 59.00㎡ | 62.54万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 70.00㎡ | 80.5万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 43.86万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 72.00㎡ | 83.52万元 | 2008-12-02 | ||
| 您还没有浏览过房源! |