| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 45.00㎡ | 63万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 40.00㎡ | 44万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 48.00㎡ | 60万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 45.00㎡ | 56.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室0厅0卫 | 47.00㎡ | 50.29万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 40.00㎡ | 48万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 48.00㎡ | 60万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 47.00㎡ | 42.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 47.00㎡ | 42.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 43.00㎡ | 45.15万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室0厅0卫 | 48.00㎡ | 48万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 47.00㎡ | 57.81万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 42.00㎡ | 42.84万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 48.80㎡ | 46.36万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室0厅1卫 | 34.00㎡ | 30.26万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅0卫 | 44.00㎡ | 44万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 43.00㎡ | 57.19万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 48.80㎡ | 46.36万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 46.00㎡ | 48.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 42.00㎡ | 55.02万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 40.00㎡ | 48万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 43.00㎡ | 55.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅1卫 | 43.00㎡ | 52.46万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 46.00㎡ | 45.08万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 41.00㎡ | 44.28万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 43.00㎡ | 43.86万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 43.00㎡ | 55.04万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 47.10㎡ | 47.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 44.56㎡ | 53.47万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 48.00㎡ | 47.04万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 47.00㎡ | 56.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室0厅1卫 | 45.00㎡ | 54万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅1卫 | 46.00㎡ | 50.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅1卫 | 30.00㎡ | 31.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 42.00㎡ | 50.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 45.00㎡ | 40.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 45.00㎡ | 45.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 45.00㎡ | 51.75万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 42.00㎡ | 50万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 43.00㎡ | 45.15万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 43.00㎡ | 45.15万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 48.00㎡ | 50.4万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 45.00㎡ | 59.85万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 41.00㎡ | 45.1万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅0卫 | 48.00㎡ | 45.6万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 49.00㎡ | 48.02万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 49.06㎡ | 46万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅1卫 | 45.00㎡ | 40.05万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室0厅1卫 | 46.00㎡ | 48.3万元 | 2009-01-03 | |
| 温州[鹿城市中心] | 2室0厅1卫 | 43.00㎡ | 49.45万元 | 2009-01-03 | ||
| 您还没有浏览过房源! |