| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
1室1厅1卫 | 45.00㎡ | 81万元 | 2010-03-17 | |
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 40.00㎡ | 70万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅0卫 | 49.94㎡ | 74.91万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 48.00㎡ | 100.8万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 47.00㎡ | 75.2万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城西向] |
|
2室0厅0卫 | 40.00㎡ | 64.8万元 | 2010-03-17 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
1室0厅0卫 | 45.00㎡ | 67.5万元 | 2010-03-17 | |
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 47.00㎡ | 56.4万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 43.00㎡ | 60.2万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅1卫 | 41.00㎡ | 75.85万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 47.00㎡ | 70.5万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 47.00㎡ | 103.4万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 39.00㎡ | 50.23万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 49.00㎡ | 83.3万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 42.14㎡ | 52.68万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 31.00㎡ | 55.8万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 41.50㎡ | 55.2万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 45.00㎡ | 58.5万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 41.00㎡ | 79.95万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 40.00㎡ | 56万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅3卫 | 44.94㎡ | 62.02万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 45.00㎡ | 81万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 49.00㎡ | 73.5万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 42.00㎡ | 63万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 49.00㎡ | 65.17万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 45.29㎡ | 70.2万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] |
|
1室1厅0卫 | 33.00㎡ | 51.15万元 | 2010-03-17 | |
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 45.00㎡ | 99万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 34.00㎡ | 51万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 49.00㎡ | 68.6万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 41.00㎡ | 62.32万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 45.00㎡ | 99万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 45.00㎡ | 90万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 45.00㎡ | 90万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 45.00㎡ | 84.6万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 45.00㎡ | 78.75万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅1卫 | 45.00㎡ | 72.9万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 48.00㎡ | 62.4万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 37.00㎡ | 48.1万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 33.00㎡ | 53.13万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 38.22㎡ | 115万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室0厅0卫 | 45.00㎡ | 99万元 | 2010-03-17 | |
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 15.41㎡ | 15.41万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 25.00㎡ | 110万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[瓯海区] | 1室1厅1卫 | 45.00㎡ | 60.75万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 35.00㎡ | 66.11万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 48.00㎡ | 93.6万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 18.85㎡ | 47.13万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 41.00㎡ | 59.45万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 45.00㎡ | 81万元 | 2010-03-17 | ||
| 您还没有浏览过房源! |